3537:昭栄薬品 【東証スタンダード 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,339 (11/7) |
前日終値 | 1,329 |
---|---|---|---|
始値 | 1,334 (11/7) |
前日比(%) | +10 (+0.75%) |
高値 | 1,339 (11/7) |
出来高 | 600株 (11/7) |
安値 | 1,334 (11/7) |
売買代金 | 80万円 (11/7) |
参考指標
|
|