化学商社 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
卸売業 | 12.6 | 1.4 | 23.38 | - | - | - | - | |
1 | 3176:三洋貿易 [P] | 8.91 | 0.91 | 17.32 | 4.94 | 10.14 | 29.42 | 26.53 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
ゴム・化学品商社。営業員の4割が技術系でメーカー機能も有す。自動車向け主軸。海外強化中。 | ||||||||
2 | 3355:クリヤマHD [S] | 7.8 | 0.57 | 50.0 | 9.89 | 22.9 | 21.47 | 17.49 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
ゴム、合成樹脂製ホースを日米欧で展開。運動施設・建設用床材も。子会社で尿素SCR事業。 | ||||||||
3 | 3537:昭栄薬品 [S] | 13.09 | 0.53 | 36.63 | 7.22 | 38.78 | 35.16 | 36.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
天然油脂を原材料とするオレオケミカル中心の化学品商社。日用品や土木建設資材にも展開。 | ||||||||
4 | 7446:東北化学 [S] | 10.14 | 0.43 | -2.57 | -9.55 | -61.4 | -57.14 | -60.32 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
工業薬品、試薬、関連機器が主力の商社。食品添加物も扱う。バイオ事業にも進出。東北が地盤。 | ||||||||
5 | 7670:オーウエル [S] | 9.97 | 0.43 | 14.34 | 2.02 | 11.93 | -1.43 | -0.59 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
全国3000社へ塗料や関連機器・サービス提供する商社。自動車関連向けにホールIC販売も。 | ||||||||
6 | 8012:長瀬産 [P] | 13.3 | 0.91 | 45.45 | 6.76 | 54.34 | 49.21 | 69.8 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
電子材料・合成樹脂等の化学品専門商社首位。医薬中間体等も展開。傘下にバイオの旧林原も。 | ||||||||
7 | 8098:稲畑産 [P] | 11.12 | 0.9 | 12.77 | 15.73 | 34.59 | 35.69 | -17.51 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開。 | ||||||||
8 | 8103:明和産 [P] | 10.18 | 0.71 | -0.46 | 6.23 | 15.38 | 95.08 | 181.04 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
化学品、樹脂主体の中堅商社。炭素製品、難燃助剤などで高シェア。中国での潤滑油販売にも強み。 | ||||||||
9 | 8138:三京化 [S] | 14.82 | 0.51 | 34.45 | -1.02 | 48.94 | 31.03 | 35.85 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
樹脂、工業薬品等の化学品商社。西日本が地盤。取り扱い商材は多岐、技術志向型営業を標榜。 | ||||||||
10 | 8152:ソマール [S] | 7.66 | 0.6 | 142.54 | 12.8 | 129.8 | 162.2 | 682.95 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
製紙、電子、自動車、情報関連業界向け機能性化学材料が主体。自社製品の強化も継続して展開。 | ||||||||
11 | 8158:ソーダニッカ [P] | 14.58 | 0.9 | 20.02 | 1.28 | 8.55 | 3.87 | 90.18 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
独立系化学品商社。苛性ソーダは首位級。複合フィルムは国内、ナイロンフィルムはアジア注力。 | ||||||||
12 | 8285:三谷産業 [S] | 11.37 | 0.42 | 2.22 | 6.08 | -66.67 | 30.8 | -2.62 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
北陸地盤の総合商社。化学品、情報システム、住宅設備、石油などに展開。医薬品原薬など製造も。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース