3676:デジタルハーツホールディングス 【東証プライム 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 831 (11/7) |
前日終値 | 810 |
---|---|---|---|
始値 | 823 (11/7) |
前日比(%) | +21 (+2.59%) |
高値 | 845 (11/7) |
出来高 | 7万株 (11/7) |
安値 | 814 (11/7) |
売買代金 | 6627万円 (11/7) |
参考指標
|
|