3905:データセクション 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,094 (11/7) |
前日終値 | 1,089 |
---|---|---|---|
始値 | 1,099 (11/7) |
前日比(%) | +5 (+0.46%) |
高値 | 1,124 (11/7) |
出来高 | 17万株 (11/7) |
安値 | 1,079 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|