マーケティング 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
情報・通信業 | 23.4 | 1.6 | 14.27 | - | - | - | - | |
1 | 2411:ゲンダイ [S] | 19.06 | 1.03 | -11.43 | -3.77 | -35.35 | -28.57 | -47.37 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/19発表) | |||||||
パチンコ等遊技場の広告取扱高で専業首位。折り込み広告からネットへ移行、他業種向けも拡大。 | ||||||||
2 | 3622:ネットイヤー [G] | 31.95 | 1.45 | -14.22 | -9.1 | -29.63 | -29.63 | -28.95 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
顧客体験を重視したネットマーケティング支援に特徴持つ。NTTデータグループの傘下。 | ||||||||
3 | 3624:アクセルM [G] | - | - | -47.92 | -17.77 | -315.69 | -196.0 | -517.02 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
インターネット広告事業が柱。ブロックチェーンゲームを収益柱に育成。IoTヘルスケア展開。 | ||||||||
4 | 3675:クロスマーケ [P] | 7.53 | 1.91 | -0.28 | 4.35 | -5.48 | 1.7 | 18.47 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
リサーチからDXやデジタルマーケティングへ事業の主軸が移行・拡大。世界市場へ事業展開。 | ||||||||
5 | 3680:ホットリンク [G] | 51.6 | 0.71 | -4.37 | 2.97 | -56.18 | 68.23 | 47.3 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/8発表) | |||||||
データ解析でのSNSマーケティング支援が柱。ビッグデータ販売も。中国向け販促は売却。 | ||||||||
6 | 3688:カルタHD [P] | 23.22 | 1.54 | 20.66 | -2.35 | 383.98 | 148.45 | 180.9 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
電通グループ傘下。ネット専業2社が統合。メディアプランニングや広告配信システムが柱。 | ||||||||
7 | 3690:イルグルム [G] | - | - | 8.22 | 0.7 | -48.66 | -50.19 | -62.66 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
ネット広告の効果測定サービスをクラウドで提供。ECサイト構築関連も。海外展開を模索。 | ||||||||
8 | 3695:GMOリAI [G] | 20.87 | 2.07 | -15.82 | -4.49 | -65.69 | -60.0 | -53.25 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
GMO傘下。マーケティング調査プラットフォームを提供。アジア回答網を構築、AI積極活用。 | ||||||||
9 | 3905:データセク [G] | 86.41 | 10.34 | 251.77 | 19.78 | -28.17 | -31.25 | -14.81 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
AIを活用したグローバルでの小売店販促支援事業が主力。受託開発事業とSNS分析も。 | ||||||||
10 | 3909:ショーケース [S] | 29.31 | 3.0 | -8.41 | -1.62 | 1.61 | -2.31 | -208.51 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
Webサイト最適化技術で成約率高める『ナビキャスト』など提供。ReYuu社買収で急拡大。 | ||||||||
11 | 3917:アイリッジ [G] | 42.46 | 1.32 | -36.61 | 19.25 | 80.77 | 77.94 | 68.39 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
ネットとリアル融合のデジタル販促アプリ開発と運用支援展開。デジタル地域通貨サービスも。 | ||||||||
12 | 3961:シルバエッグ [G] | 31.13 | 1.52 | -19.56 | -1.72 | -5.0 | -5.0 | -7.69 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
AI(人工知能)を活用した、Web上のマーケティング支援ツールを提供。閲覧分析に定評。 | ||||||||
13 | 3974:SCAT [S] | 11.61 | 0.55 | -29.19 | 1.17 | -0.81 | 2.38 | -10.53 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | |||||||
美容サロン向け顧客管理システム、集客支援アプリが主。経理代行や老人ホーム運営も手がける。 | ||||||||
14 | 3976:シャノン [G] | 126.35 | NaN | -31.5 | 2.14 | 30.6 | 32.12 | 31.39 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | |||||||
営業活動に必要な情報を管理・運用するクラウドサービスが柱。イベント等管理システムも。 | ||||||||
15 | 3978:マクロミル [P] | 9.94 | 0.76 | 17.77 | 7.99 | -0.62 | 27.31 | -69.73 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | |||||||
マーケティング調査でインテージと首位グループ。ネット調査に強い。日本・韓国市場に集中。 | ||||||||
16 | 4020:ビートレンド [G] | 215.08 | 1.75 | -18.44 | 4.42 | 46.15 | 43.59 | 61.54 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
外食、小売り等向けにスマホアプリによるCRM(顧客管理)サービス展開。販促メール配信も。 | ||||||||
17 | 4165:プレイド [G] | - | - | 39.65 | 27.77 | 130.29 | 113.37 | 108.5 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
Webサイト・アプリの顧客分析プラットフォーム『KARTE』を展開。米グーグルと戦略提携。 | ||||||||
18 | 4171:グローバルI [S] | 9.14 | 1.46 | -26.93 | -2.73 | -7.07 | -7.51 | -2.28 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
海外の市場調査リポート販売が主力、日本中心に韓台でも展開。製造業等の大手企業が主顧客。 | ||||||||
19 | 4173:WACUL [G] | 12.22 | 2.14 | -55.18 | 6.59 | -92.75 | -92.65 | -100.0 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/9発表) | |||||||
デジタルマーケティングと人材マッチング事業。データ分析・改善ツール展開、DXコンサルも。 | ||||||||
20 | 4196:ネオマーケ [S] | 18.0 | 3.04 | -17.59 | -5.92 | -80.5 | -80.66 | 11.11 |
株価下落・ 減収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
企業のマーケティング支援が柱。市場調査から商品開発・販売まで一貫して支援。業務は内製化。 | ||||||||
21 | 4197:アスマーク [S] | 11.0 | 2.1 | 39.11 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(7/16発表) | |||||||
インタビューによる定性調査に強みのマーケティング調査会社、人事関連向けサービスも展開。 | ||||||||
22 | 4326:インテージH [P] | 16.25 | 1.89 | -29.03 | 3.08 | -13.1 | -13.01 | -29.93 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
日本で唯一、消費、販売の両パネル調査網持つ。市場調査分野で国内首位、23年ドコモ傘下に。 | ||||||||
23 | 4378:CINC [G] | - | - | -9.66 | -5.04 | -61.18 | -61.18 | 175.0 |
株価下落・ 減収 増益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(6/14発表) | |||||||
SaaS型デジタルマーケティング支援ツールの開発・販売とDXコンサルを手がける。 | ||||||||
24 | 4416:トゥルーD [G] | 23.0 | 1.87 | -8.33 | 1.88 | 159.46 | 157.89 | 143.9 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
消費者の購買傾向やPOSデータなど活用したビッグデータ分析や開発支援ツールを提供。 | ||||||||
25 | 4431:スマレジ [G] | 41.62 | 9.24 | 9.05 | 41.78 | 94.29 | 89.29 | 36.64 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(6/13発表) | |||||||
スマホ使ったPOSレジアプリのクラウドサービス事業。関連機器も。中小事業者らに拡販。 | ||||||||
26 | 4449:ギフティ [P] | - | - | -34.82 | 24.44 | -8.03 | -11.0 | 59.03 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
商品・サービスと交換できる電子チケット・eギフト発券・流通を一貫展開。アジアにも進出。 | ||||||||
27 | 4499:スピー [S] | 161.97 | 6.32 | -2.56 | 16.67 | -87.45 | -82.5 | -106.47 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
データを活用したマーケティング支援と中古物件売却や外装リフォームの仲介サイトも運営。 | ||||||||
28 | 5034:ウネリー [G] | 52.66 | 4.47 | -41.84 | 36.51 | 411.43 | 294.12 | 655.56 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
スマホアプリで取得した人流データを解析したリアル行動データを活用、顧客のDXを支援。 | ||||||||
29 | 5242:アイズ [G] | 124.58 | 2.64 | -31.9 | 5.97 | -60.47 | -54.12 | -52.73 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/14発表) | |||||||
会員である広告主と掲載媒体結ぶマッチングサイト運営。SNS向け口コミ情報支援サイトも。 | ||||||||
30 | 5259:BBDイニシ [G] | 12.35 | 2.87 | 8.1 | 13.77 | 86.21 | 90.57 | 41.46 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | |||||||
中堅・中小企業向けに営業支援クラウドサービス提供。IT技術者派遣も。23年4月持株会社に。 | ||||||||
31 | 5618:ナイル [G] | - | - | -67.48 | - | - | - | - |
株価下落・ - | 2024年第2四半期個別〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
デジタルマーケなど扱うDX事業、新車・中古車リース扱う自動車特化型DX事業が2本柱。 | ||||||||
32 | 9466:アイドマMC [S] | 13.26 | 0.95 | -15.14 | -8.88 | 30.95 | 35.56 | 118.18 |
株価下落・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
流通企業への販売支援。マーケティング分析からプロモーション提案、チラシ制作まで一貫受注。 | ||||||||
33 | 137A:ココリブ [G] | 17.64 | 4.59 | -55.41 | 28.86 | 53.57 | 45.0 | 53.61 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
不動産向け営業支援クラウドサービス『KASIKA』を自社開発。導入先は1000社超。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース