3907:シリコンスタジオ 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 808 (11/7) |
前日終値 | 813 |
---|---|---|---|
始値 | 810 (11/7) |
前日比(%) | -5 (-0.62%) |
高値 | 820 (11/7) |
出来高 | 2700株 (11/7) |
安値 | 808 (11/7) |
売買代金 | 219万円 (11/7) |
参考指標
|
|