3912:モバイルファクトリー 【東証スタンダード 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 937 (11/7) |
前日終値 | 920 |
---|---|---|---|
始値 | 930 (11/7) |
前日比(%) | +17 (+1.85%) |
高値 | 940 (11/7) |
出来高 | 4万株 (11/7) |
安値 | 927 (11/7) |
売買代金 | 4280万円 (11/7) |
参考指標
|
|