5101:横浜ゴム 【東証プライム ゴム製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,200 (11/7) |
前日終値 | 3,122 |
---|---|---|---|
始値 | 3,180 (11/7) |
前日比(%) | +78 (+2.5%) |
高値 | 3,234 (11/7) |
出来高 | 64万株 (11/7) |
安値 | 3,178 (11/7) |
売買代金 | 20億円 (11/7) |
参考指標
|
|