タイヤ 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
ゴム製品 | 11.5 | 1.1 | -2.78 | - | - | - | - | |
1 | 5101:浜ゴム [P] | 6.54 | 0.57 | 8.9 | 18.53 | 99.61 | - | 68.29 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | |||||||
タイヤ国内3位。農機や産業車両向けタイヤ強化。ホース配管や工業資材、ゴルフクラブも展開。 | ||||||||
2 | 5105:TOYO [P] | 6.85 | 0.75 | -0.49 | 3.03 | 78.34 | 54.2 | 44.24 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
タイヤ国内4位。北米での大口径SUV用に強み。自動車ゴム製品も。三菱商事が筆頭株主。 | ||||||||
3 | 5108:ブリヂストン [P] | 11.28 | 1.0 | -5.43 | 3.57 | 11.89 | - | 9.0 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | |||||||
タイヤ世界首位級。米ファイアストン買収など世界展開。タイヤ管理などサービス型事業を加速。 | ||||||||
4 | 5110:住友ゴ [P] | 10.12 | 0.59 | -1.13 | 4.61 | 149.56 | - | 372.54 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | |||||||
タイヤ国内2位。商標はダンロップ中心にファルケンも育成。ゴルフ用品やスポーツ施設運営も。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース