5110:住友ゴム工業 【東証プライム ゴム製品】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,577.5 (11/7) |
前日終値 | 1,574 |
---|---|---|---|
始値 | 1,573 (11/7) |
前日比(%) | +3.5 (+0.22%) |
高値 | 1,595.5 (11/7) |
出来高 | 148万株 (11/7) |
安値 | 1,567.5 (11/7) |
売買代金 | 23億円 (11/7) |
参考指標
|
|