5242:アイズ 【東証グロース 情報・通信業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,723 (11/7) |
前日終値 | 1,712 |
---|---|---|---|
始値 | 1,700 (11/7) |
前日比(%) | +11 (+0.64%) |
高値 | 1,747 (11/7) |
出来高 | 2100株 (11/7) |
安値 | 1,700 (11/7) |
売買代金 | 360万円 (11/7) |
参考指標
|
|