5801:古河電気工業 【東証プライム 非鉄金属】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 4,031 (11/7) |
前日終値 | 3,825 |
---|---|---|---|
始値 | 4,035 (11/7) |
前日比(%) | +206 (+5.39%) |
高値 | 4,051 (11/7) |
出来高 | 272万株 (11/7) |
安値 | 3,826 (11/7) |
売買代金 | 108億円 (11/7) |
参考指標
|
|