電線・光ケーブル 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
非鉄金属 | 16.2 | 0.8 | 51.97 | - | - | - | - | |
1 | 5801:古河電 [P] | 21.85 | 0.92 | 76.64 | 11.02 | 226.74 | 491.29 | 373.77 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | |||||||
電線御三家の一角。世界有数の光ファイバーを軸に電装等4部門へ多角化。国内縮小で構造改革。 | ||||||||
2 | 5802:住友電 [P] | 13.43 | 0.87 | 55.09 | 12.21 | 181.4 | 242.86 | 1547.46 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
電線首位。自動車用ワイヤハーネスで世界大手の一角。光ファイバーなど通信インフラも大手。 | ||||||||
3 | 5803:フジクラ [P] | 26.7 | 4.44 | 405.04 | 14.79 | 94.5 | 66.78 | 72.0 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
電線御三家の一角。独立系。フレキシブルプリント基板(FPC)で世界有数。不動産収益厚い。 | ||||||||
4 | 5805:SWCC [P] | 18.41 | 2.12 | 183.62 | 17.61 | 203.62 | 189.56 | 148.22 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
総合電線・ケーブルメーカー。電力インフラ系に強み。車載関連を育成。アジアで展開加速。 | ||||||||
5 | 5809:タツタ [P] | - | - | 11.14 | 12.04 | 81.11 | 78.26 | 45.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/26発表) | |||||||
総合電線メーカーの中堅。電子材料の電磁波遮蔽フィルムが利益柱。筆頭株主がTOB実施予定。 | ||||||||
6 | 5816:オーナンバ [S] | 4.91 | 0.56 | 49.14 | -0.24 | -41.78 | -29.05 | 71.67 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
産業・民生用ワイヤハーネスと省エネ・再エネソリューションのグローバル総合配線メーカー。 | ||||||||
7 | 5817:JMACS [S] | 8.77 | 0.5 | -10.0 | 0.08 | -19.23 | -11.48 | 77.78 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
計装・制御用が主体の電線中堅。警報用電線で有力。ウェアラブル端末など新分野を模索中。 | ||||||||
8 | 5819:カナレ電気 [S] | 9.92 | 0.56 | 0.14 | 2.43 | -3.17 | 0.0 | -3.09 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
放送用ケーブル主体の電線中堅。音響ケーブルで最大手。光コネクター育成。海外展開強化。 | ||||||||
9 | 5820:三ッ星 [S] | 28.2 | 0.45 | -65.03 | 11.33 | 188.24 | 235.29 | -75.0 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
キャブタイヤケーブルとプラスチック成形品(ポリマテック)が2本柱。フィリピンに生産拠点。 | ||||||||
10 | 5821:平河ヒューテ [P] | 13.82 | 0.61 | 16.53 | 13.69 | 31.87 | 17.82 | 24.1 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/1発表) | |||||||
電線やネットワーク機器、光中継システムメーカー。医療チューブ展開、中国などで海外生産も。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース