5802:住友電気工業 【東証プライム 非鉄金属】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,583 (11/7) |
前日終値 | 2,673.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,685 (11/7) |
前日比(%) | -90.5 (-3.39%) |
高値 | 2,686 (11/7) |
出来高 | 560万株 (11/7) |
安値 | 2,551.5 (11/7) |
売買代金 | 145億円 (11/7) |
参考指標
|
|