7250:太平洋工業 【東証プライム 輸送用機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,399 (11/7) |
前日終値 | 1,364 |
---|---|---|---|
始値 | 1,375 (11/7) |
前日比(%) | +35 (+2.57%) |
高値 | 1,404 (11/7) |
出来高 | 13万株 (11/7) |
安値 | 1,372 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|