7711:助川電気工業 【東証スタンダード 精密機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,775 (11/7) |
前日終値 | 2,763 |
---|---|---|---|
始値 | 2,846 (11/7) |
前日比(%) | +12 (+0.43%) |
高値 | 2,860 (11/7) |
出来高 | 41万株 (11/7) |
安値 | 2,660 (11/7) |
売買代金 | 11億円 (11/7) |
参考指標
|
|