計測機器 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
精密機器 | 24.5 | 3 | 35.69 | - | - | - | - | |
1 | 7701:島津 [P] | 23.66 | 2.74 | 19.45 | 7.09 | -17.27 | -12.53 | -10.03 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
分析・計測機器大手。X線診断装置、半導体製造装置搭載のポンプ、防衛省向け航空機器も扱う。 | ||||||||
2 | 7705:ジーエル [S] | 14.65 | 1.29 | 21.7 | 14.41 | 36.33 | 33.28 | 19.35 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
分析装置、消耗品メーカー。自動認識(RFID)育成。子会社テクノクオーツと持株会社設立へ。 | ||||||||
3 | 7709:クボテック [S] | - | - | -17.18 | 164.85 | 148.05 | 145.45 | 142.5 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
液晶、太陽電池関連の画像検査装置が軸。3DCADソフトも。主顧客の投資水準で業績変動。 | ||||||||
4 | 7711:助川電気 [S] | 27.09 | 3.71 | 141.3 | 6.47 | 66.02 | 63.18 | 78.39 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期個別〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
熱と計測に関する研究開発型メーカー。熱制御技術に特化。MIケーブルや溶融金属機器に強み。 | ||||||||
5 | 7715:長野計器 [P] | 8.59 | 1.12 | 5.95 | 3.91 | 1.35 | -6.28 | 12.12 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
機械式圧力計はグループで世界シェア首位。産機向け主力。世界最大の電子圧力センサー工場。 | ||||||||
6 | 7717:Vテク [P] | 23.65 | 0.7 | 21.33 | 65.65 | -47.89 | -85.12 | -61.58 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
液晶、有機ELディスプレーの製造装置で有力。半導体製造装置もマスク検査や後工程など広範。 | ||||||||
7 | 7719:東京衡機 [S] | 29.65 | 1.03 | 32.5 | -4.99 | -56.25 | -41.94 | 225.0 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
試験機の専門メーカーから、エンジニアリング事業に展開。会計不祥事で特別注意銘柄に。 | ||||||||
8 | 7721:東京計器 [P] | 18.64 | 1.47 | 129.27 | -7.69 | 0.83 | -0.74 | 17.04 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
商船用航海計器の先駆。航空計器、防衛省向け機器、油空圧機器、流体機器等も。官需は下期偏在。 | ||||||||
9 | 7722:国際計測 [S] | 35.12 | 0.65 | 0.0 | 41.27 | 80.97 | 138.39 | 117.22 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
生産設備用タイヤ試験機と研究開発用電気サーボ式試験機中心の総合メーカー。海外比率高い。 | ||||||||
10 | 7723:愛時計 [P] | 9.94 | 0.7 | 18.07 | 7.36 | -28.14 | -24.05 | -26.79 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | |||||||
ガス・水道メーター大手。ガス会社と自治体が主顧客。計測技術に強み。一般民需向けを強化。 | ||||||||
11 | 7725:インターアク [P] | 17.72 | 1.03 | 10.18 | 13.1 | 8.91 | 8.92 | 15.39 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(7/12発表) | |||||||
撮像素子CMOSセンサー、CCD検査用光源装置大手。環境関連、除振装置、歯車試験機等も。 | ||||||||
12 | 7727:オーバル [S] | 9.7 | 0.57 | -8.41 | 15.43 | 84.96 | 41.78 | 91.78 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
流量計など流体計測機器の最大手。好採算の液体向けがセンサー部門の7割。海外へも展開。 | ||||||||
13 | 7729:東京精 [P] | 15.63 | 2.16 | 23.82 | 11.3 | -3.93 | -8.09 | 9.52 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | |||||||
計測機器製造の精密位置決め技術生かし半導体製造装置に展開。ウエハテスト用では世界首位。 | ||||||||
14 | 7732:トプコン [P] | 37.72 | 1.66 | -2.66 | 3.44 | -60.51 | -120.82 | -377.39 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | |||||||
測量機からGPS応用製品展開。建機・農機自動化で世界首位級。眼底撮像など眼科検査装置も。 | ||||||||
15 | 7734:理計器 [P] | 22.28 | 2.69 | 48.96 | -2.15 | -12.59 | -9.38 | -11.61 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | |||||||
産業用ガス保安器、計測器最大手。各種センサーを一貫生産。環境、防災関連注力。海外展開も。 | ||||||||
16 | 7745:A&Dホロン [P] | 9.88 | 1.57 | 39.23 | 3.91 | -9.37 | -13.42 | -61.36 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | |||||||
産業、医療用の計量・計測機器メーカー。半導体関連装置のホロンを22年4月に完全子会社化。 | ||||||||
17 | 7760:IMV [S] | 8.52 | 1.17 | 50.71 | 15.15 | 94.27 | 72.04 | 110.23 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
振動試験装置、計測装置、受託試験が柱。動電式国内首位、世界トップ級。利益は上期偏重型。 | ||||||||
18 | 7762:シチズン [P] | 10.34 | 0.88 | 4.36 | 4.39 | -15.41 | -8.17 | 36.04 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
腕時計と工作機械の2本柱。電波・ソーラー腕時計に強い。機械式時計に注力。小型デバイスも。 | ||||||||
19 | 7769:リズム [P] | 27.38 | 1.02 | 80.01 | 16.97 | 57.25 | 19.39 | 340.59 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | |||||||
金型など精密品事業、時計などの生活品事業が柱。20年10月子会社を吸収合併し経営効率化図る。 | ||||||||
20 | 7771:日本精密 [S] | 14.23 | 1.02 | -15.12 | 29.81 | 431.03 | 97.78 | 106.73 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | |||||||
時計バンド首位級。売上の約半分がカシオ向け。眼鏡フレームも柱。ベトナム、カンボジアで生産。 | ||||||||
21 | 8050:セイコーG [P] | 13.9 | 1.04 | 60.85 | 17.62 | 80.8 | 45.1 | 44.84 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | |||||||
腕時計で国内首位級。ムーブメント世界的。電子部品、クロックも展開。創業の服部家が大株主。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース