7745:A&Dホロンホールディングス 【東証プライム 精密機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,229 (11/7) |
前日終値 | 2,211 |
---|---|---|---|
始値 | 2,216 (11/7) |
前日比(%) | +18 (+0.81%) |
高値 | 2,239 (11/7) |
出来高 | 12万株 (11/7) |
安値 | 2,173 (11/7) |
売買代金 | 2億円 (11/7) |
参考指標
|
|