8001:伊藤忠商事 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 7,786 (11/7) |
前日終値 | 7,938 |
---|---|---|---|
始値 | 7,990 (11/7) |
前日比(%) | -152 (-1.91%) |
高値 | 7,999 (11/7) |
出来高 | 471万株 (11/7) |
安値 | 7,718 (11/7) |
売買代金 | 367億円 (11/7) |
参考指標
|
|