総合商社 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | |||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | |
卸売業 | 12.6 | 1.4 | 23.38 | - | - | - | - | |
1 | 2768:双日 [P] | 6.41 | 0.73 | 6.96 | 12.19 | - | 6.54 | 4.08 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/30発表) | |||||||
総合商社。03年に日商岩井とニチメンが統合。自動車、航空、肥料に強み。持分で鉄鋼、LNG。 | ||||||||
2 | 8001:伊藤忠 [P] | 12.72 | 1.99 | 50.37 | 7.48 | 13.93 | -4.71 | -3.11 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/5発表) | |||||||
総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業。 | ||||||||
3 | 8002:丸紅 [P] | 8.67 | 1.22 | 13.9 | 1.56 | -1.81 | 3.64 | 0.94 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/1発表) | |||||||
芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位級。プラントや輸送機、農業化学品に強み。 | ||||||||
4 | 8015:豊田通商 [P] | 8.37 | 1.18 | 1.91 | 0.03 | 4.69 | 2.57 | 3.36 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | |||||||
トヨタ系の総合商社、06年トーメン合併。自動車関連事業で営業利益の7割稼ぐ。アフリカ強い。 | ||||||||
5 | 8020:兼松 [P] | 8.11 | 1.3 | 31.33 | 11.81 | 23.03 | 28.89 | 37.13 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/2発表) | |||||||
老舗商社。電子・IT、食料、鉄鋼・プラント事業の3本柱。資源権益への投資はせず、堅実経営。 | ||||||||
6 | 8031:三井物 [P] | 10.63 | 1.3 | 29.28 | 21.94 | - | 11.5 | 9.2 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/1発表) | |||||||
三井グループ中核の総合商社。鉄鉱石権益生産量は国内断トツ。LNG、モビリティ等にも強み。 | ||||||||
7 | 8053:住友商 [P] | 7.72 | 0.94 | 18.57 | 6.0 | - | 4.92 | -2.4 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | |||||||
住友系の総合商社。油井管など鋼管は強大、CATVなどメディアも強い。資源は非鉄が軸。 | ||||||||
8 | 8058:三菱商 [P] | 11.79 | 1.19 | 20.96 | -1.05 | - | 12.18 | 11.53 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | |||||||
総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース