8002:丸紅 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 2,500 (11/7) |
前日終値 | 2,420.5 |
---|---|---|---|
始値 | 2,495.5 (11/7) |
前日比(%) | +79.5 (+3.28%) |
高値 | 2,522 (11/7) |
出来高 | 816万株 (11/7) |
安値 | 2,466.5 (11/7) |
売買代金 | 204億円 (11/7) |
参考指標
|
|