8012:長瀬産業 【東証プライム 卸売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,312 (11/7) |
前日終値 | 3,273 |
---|---|---|---|
始値 | 3,343 (11/7) |
前日比(%) | +39 (+1.19%) |
高値 | 3,372 (11/7) |
出来高 | 54万株 (11/7) |
安値 | 3,282 (11/7) |
売買代金 | 18億円 (11/7) |
参考指標
|
|