8050:セイコーグループ 【東証プライム 精密機器】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,920 (11/7) |
前日終値 | 3,835 |
---|---|---|---|
始値 | 3,905 (11/7) |
前日比(%) | +85 (+2.22%) |
高値 | 3,955 (11/7) |
出来高 | 12万株 (11/7) |
安値 | 3,850 (11/7) |
売買代金 | 4億円 (11/7) |
参考指標
|
|