8233:高島屋 【東証プライム 小売業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,270 (11/7) |
前日終値 | 1,225.5 |
---|---|---|---|
始値 | 1,240 (11/7) |
前日比(%) | +44.5 (+3.63%) |
高値 | 1,271.5 (11/7) |
出来高 | 356万株 (11/7) |
安値 | 1,235 (11/7) |
売買代金 | 44億円 (11/7) |
参考指標
|
|