8360:山梨中央銀行 【東証プライム 銀行業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 1,776 (11/7) |
前日終値 | 1,750 |
---|---|---|---|
始値 | 1,785 (11/7) |
前日比(%) | +26 (+1.49%) |
高値 | 1,836 (11/7) |
出来高 | 10万株 (11/7) |
安値 | 1,760 (11/7) |
売買代金 | 1億円 (11/7) |
参考指標
|
|