9020:東日本旅客鉄道 【東証プライム 陸運業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,004 (11/7) |
前日終値 | 3,058 |
---|---|---|---|
始値 | 3,058 (11/7) |
前日比(%) | -54 (-1.77%) |
高値 | 3,066 (11/7) |
出来高 | 299万株 (11/7) |
安値 | 2,995 (11/7) |
売買代金 | 90億円 (11/7) |
参考指標
|
|