9042:阪急阪神ホールディングス 【東証プライム 陸運業】
概要
株価情報 | チャート | 企業情報 | 決算情報 | 所属細分業種
株価情報
終値 | 3,964 (11/7) |
前日終値 | 3,932 |
---|---|---|---|
始値 | 3,937 (11/7) |
前日比(%) | +32 (+0.81%) |
高値 | 4,004 (11/7) |
出来高 | 63万株 (11/7) |
安値 | 3,936 (11/7) |
売買代金 | 25億円 (11/7) |
参考指標
|
|