業種別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧

PER(株価収益率)の構成要素である株価・収益の増減をご比較いただけます。
株価・収益の過去1年間の増減の確認が可能です。
本ページの詳しい説明はこちら



【指数情報更新日】2024/11/7
No. 業種 会社数
PER
(倍)株価収益率
(Price Earnings Ratio)
サマリー 指数値
騰落率(%)
EPS
増減率(%)1株当たり当期純利益
(Earnings Per Share)
PBR
(倍)株価純資産倍率
(Price Book-value Ratio)
EPS
(円)1株当たり当期純利益
(Earnings Per Share)
BPS
(円)一株当たり純資産
(Book-value Per Share)
0 日経平均株価 225 16.44 株価上昇増益 27.06 10.19 1.47 1,821 19,454
1 水産・農林業 6 11.9 株価上昇増益 9.53 10.75 1 220 2,566
2 鉱業 5 7.8 株価上昇・ 減益 9.95 -24.72 0.7 613 6,123
3 建設業 75 14.4 株価上昇増益 21.98 16.15 1.2 180 2,362
4 食料品 68 20.6 株価上昇増益 8.49 32.47 1.7 153 2,329
5 繊維製品 21 30.5 株価上昇増益 18.92 7.24 0.9 120 2,647
6 パルプ・紙 10 11.5 株価下落・ 増益 -5.21 219.91 0.6 172 3,068
7 化学 121 25.5 株価上昇・ 減益 14.91 -22.44 1.5 136 2,519
8 医薬品 34 43.8 株価上昇・ 減益 11.1 -7.96 2.3 124 2,247
9 石油・石炭製品 6 7.5 株価上昇・ 減益 54.55 -9.22 0.7 256 2,400
10 ゴム製品 11 11.5 株価下落・ 増益 -2.78 29.59 1.1 279 3,197
11 ガラス・土石製品 23 16.2 株価上昇増益 20.83 12.95 1 263 3,357
12 鉄鋼 22 6.9 株価下落・ 減益 -1.59 -8.17 0.6 337 4,376
13 非鉄金属 21 16.2 株価上昇・ 減益 51.97 -81.6 0.8 35 3,316
14 金属製品 29 18.6 株価上昇・ 減益 21.09 -4.01 1 118 2,704
15 機械 113 19.6 株価上昇増益 29.79 13.35 1.7 237 2,713
16 電気機器 130 25.7 株価上昇・ 減益 27.49 -26.26 2.2 166 2,477
17 輸送用機器 41 9.9 株価上昇増益 2.51 32.45 1 199 3,425
18 精密機器 27 24.5 株価上昇・ 減益 35.69 -30.91 3 160 1,924
19 その他製品 36 20.8 株価上昇増益 31.52 8.39 2.3 172 2,152
20 電気・ガス業 21 5.2 株価上昇増益 21.02 529.05 0.7 268 2,500
21 陸運業 39 13.2 株価下落・ 減益 -2.56 -9.33 1.1 224 3,047
22 海運業 5 9.4 株価上昇・ 減益 24.8 -72.38 0.9 459 4,422
23 空運業 2 9.8 株価下落・ 増益 -10.53 106.03 1.2 271 2,171
24 倉庫・運輸関連業 13 14.4 株価上昇・ 減益 24.63 -7.08 0.9 242 3,201
25 情報・通信業 181 23.4 株価上昇増益 14.27 21.4 1.6 118 1,175
26 卸売業 124 12.6 株価上昇・ 減益 23.38 -8.43 1.4 228 2,598
27 小売業 134 26.6 株価上昇増益 18.71 23.08 2.2 144 1,673
28 銀行業 68 15.0 株価上昇・ 減益 35.04 -18.28 0.8 182 5,108
29 証券、商品先物取引業 19 15.9 株価上昇増益 32.36 19.14 0.9 93 1,293
30 保険業 9 14.3 株価上昇増益 62.89 56.61 1.3 208 2,775
31 その他金融業 20 13.3 株価上昇増益 21.55 8.29 1.1 255 2,995
32 不動産業 50 14.8 株価上昇増益 16.6 4.91 1.3 181 1,570
33 サービス業 156 42.1 株価上昇増益 27.46 1.97 1.7 95 997

 (注)
 1.日経平均指数は、日本経済新聞社が東証プライム市場から市場流動性の高い銘柄を選定し、算出する株価平均型の指数です。
 2.東証業種別株価指数は、東証TOPIXの構成銘柄を業種別に区分し、時価総額加重方式により算出される株価指数です。
 3.PER・PBR等の各指標値は、月次データ(月末値)及び指数の構成銘柄数を掲載しています。
 4.各株価指数値は、取引日終値の最新情報を掲載しています。
 5.「-」は該当数値なし、または、PER・PBRがマイナス値の場合。