情報・通信業 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 業種細分 | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | ||||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | ||
情報・通信業 | 23.4 | 1.6 | 14.27 | - | - | - | - | ||
1 | IT(大手SI) | 4307:野村総研 [P] | 29.33 | 6.33 | 16.95 | 6.45 | 20.78 | 20.58 | 28.8 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/25発表) | ||||||||
野村証券系SI。コンサル、システム開発・運用の一貫体制。顧客は金融機関と流通業が中心。 | |||||||||
2 | IT(大手SI) | 9613:NTTデータ [P] | 27.53 | 2.18 | 39.64 | 9.57 | 0.56 | -13.11 | -23.2 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | ||||||||
NTT傘下のSI専業最大手。省庁、金融機関に強い。22年にNTTグループの海外事業を集約。 | |||||||||
3 | IT(大手SI) | 9719:SCSK [P] | 21.4 | 3.05 | 18.97 | 8.09 | -0.28 | 2.48 | 2.39 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/29発表) | ||||||||
住友商事系SI。11年に住商情報システムがCSKを吸収。DXや車載を戦略分野に位置づけ。 | |||||||||
4 | IT(独立系SI) | 3697:SHIFT [P] | 34.41 | 8.07 | -40.73 | 28.08 | -14.2 | -15.87 | -17.17 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/10発表) | ||||||||
ソフトウェアテストなど品質保証が柱。SIやコンサルも。技術者育成に独自色。買収に積極的。 | |||||||||
5 | IT(独立系SI) | 2317:システナ [P] | 16.93 | 4.12 | 31.82 | 5.4 | 38.45 | 48.85 | 48.85 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
ソフト開発支援が主。端末向けから車載向け等にシフト加速。運用・保守も。配当性向40%メド。 | |||||||||
6 | IT(独立系SI) | 4481:ベース [P] | 14.7 | 4.4 | -30.55 | 5.43 | 8.84 | 8.28 | 8.88 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
システム受託開発が主力。ERP等ソリューションを強化。中国に2拠点。配当性向50%目安。 | |||||||||
7 | IT(コンサル) | 3636:三菱総研 [P] | 12.02 | 0.99 | -11.31 | -6.84 | -15.82 | -14.49 | -18.27 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | ||||||||
コンサルとITサービスの2本柱。理系の研究者多数。官公庁や金融に強み。利益は上期偏重。 | |||||||||
8 | IT(コンサル) | 4722:フューチャー [P] | 17.86 | 3.3 | 33.71 | 16.26 | 9.14 | - | 12.62 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/23発表) | ||||||||
システムのコンサル、開発が主。メディア、ECへの投資も。大型コンピュータの小型化に特色。 | |||||||||
9 | IT(コンサル) | 3962:チェンジHD [P] | 10.98 | 2.4 | -24.5 | 59.03 | 242.12 | 101.14 | 67.49 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | ||||||||
地方自治体・企業のDXを支援。業務フロー再構築やITツール提供。ふるさと納税が稼ぎ頭。 | |||||||||
10 | IT(業務パッケージ) | 4684:オービック [P] | 36.3 | 5.54 | 13.54 | 6.23 | 6.99 | 11.01 | 14.4 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/24発表) | ||||||||
独立系SI。ERP(統合業務ソフト)で中小・中堅向け首位、大企業向けも深耕。持分にOBC。 | |||||||||
11 | IT(業務パッケージ) | 4733:OBC [P] | 33.27 | 3.38 | 13.56 | 22.77 | 38.49 | 36.74 | 42.85 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期個別〔日本基準〕(7/24発表) | ||||||||
通称OBC。中小企業向け業務パッケージソフト『奉行シリーズ』で著名。オービックが大株主。 | |||||||||
12 | IT(業務パッケージ) | 3923:ラクス [P] | 52.86 | 24.36 | 0.05 | 35.36 | 125.7 | 123.3 | 193.76 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | ||||||||
クラウドとIT人材派遣の2本柱。『メールディーラー』と『楽楽精算』が利益成長を牽引。 | |||||||||
13 | IT(ソフトウエア) | 4716:日本オラクル [S] | - | - | 43.3 | 7.77 | 7.29 | 7.49 | 6.91 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(6/25発表) | ||||||||
米オラクル日本法人。DB管理ソフトで独走。クラウドのインフラ・ERP等も。配当性向4割。 | |||||||||
14 | IT(ソフトウエア) | 4432:ウイングアク [P] | 19.33 | 2.72 | 30.25 | 2.88 | -6.4 | -5.72 | -4.84 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/11発表) | ||||||||
帳票・文書管理ソフト、企業内データ活用支援に強み。MBO経て21年再上場。総還元性向50%。 | |||||||||
15 | IT(ソフトウエア) | 9790:福井コン [P] | 15.73 | 2.34 | 4.38 | -1.58 | -0.21 | -0.35 | 0.0 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
建築・測量土木CADで首位。3次元技術に強く、BIM/CIM深耕中。投票調査装置も。 | |||||||||
16 | IT(ネットサービス) | 9449:GMO [P] | - | - | 18.85 | 4.95 | 16.45 | 11.99 | 21.72 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
上場子会社9社を持つ総合ネットグループ。インフラ、金融が中核。暗号資産、広告メディアも。 | |||||||||
17 | IT(ネットサービス) | 7518:ネットワン [P] | 23.71 | 4.34 | 52.31 | 7.13 | 129.91 | 145.87 | 153.35 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
通信・セキュリティなどITインフラ構築強い。大手企業向け。米シスコ関連の取扱比率約5割。 | |||||||||
18 | IT(ネットサービス) | 3844:コムチュア [P] | 22.38 | 4.19 | -1.34 | 8.09 | -7.56 | -7.79 | -10.04 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
クラウドが主力の独立系SI。AI・RPAに強みを持つ。ネット運用も。コンサル強化中。 | |||||||||
19 | IT(クラウド) | 4443:Sansan [P] | - | - | 80.33 | 32.8 | 571.86 | 903.28 | 775.89 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(7/11発表) | ||||||||
クラウド型名刺管理法人向けサービス草分け。請求書データ事業『Bill One』も展開。 | |||||||||
20 | IT(クラウド) | 4776:サイボウズ [P] | 33.39 | 8.0 | 9.83 | 14.64 | 10.64 | 13.69 | 9.06 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | ||||||||
業務を効率化するクラウドサービスで国内シェア高い。ノーコード強みのキントーンが主力。 | |||||||||
21 | IT(クラウド) | 9417:スマバ [S] | 1020.69 | 1.82 | -20.64 | -1.52 | -316.22 | -316.0 | -625.0 |
株価下落・ 減収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
自治体向けクラウドが主力。自動車の運転情報管理やカーシェアも。神戸にアリーナを開発中。 | |||||||||
22 | AI開発会社 | 4180:Appier [P] | 87.11 | 4.94 | 8.49 | 32.43 | 766.67 | 321.82 | 419.51 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | ||||||||
販促分野でAI活用したサービスを開発・提供。台湾発企業。顧客は日本を軸に海外展開積極的。 | |||||||||
23 | AI開発会社 | 4382:HEROZ [S] | 561.81 | 3.54 | -23.06 | 62.45 | 75.49 | 70.37 | -97.56 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(6/14発表) | ||||||||
AI技術強みに市場予測などBtoBサービスを提供。『将棋ウォーズ』などゲームアプリも。 | |||||||||
24 | AI開発会社 | 3655:ブレインP [P] | 18.76 | 3.08 | -7.54 | 7.8 | 98.24 | 80.45 | 76.5 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
AIを活用した企業データ分析やシステム開発を含むコンサルが主。関連ソフト開発や販売も。 | |||||||||
25 | Fintech | 3769:GMO-PG [P] | 42.91 | 6.4 | 11.12 | 15.31 | 21.82 | 37.13 | 35.51 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔IFRS基準〕(8/8発表) | ||||||||
EC(電子商取引)業者に決済処理サービス提供。GMO子会社。『後払い(BNPL)』を強化。 | |||||||||
26 | Fintech | 3994:マネフォ [P] | - | - | 1.38 | 41.01 | 43.03 | 36.43 | 23.19 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | ||||||||
中小企業向け業務ソフトのSaaS、決済等のフィンテックに注力。個人向け資産管理アプリも。 | |||||||||
27 | Fintech | 4373:シンプレクス [P] | 19.8 | 3.04 | -9.04 | 16.48 | -4.8 | -4.61 | -5.96 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/25発表) | ||||||||
大手金融機関向けのシステム構築が主力。コンサルから開発・運用まで展開。非金融分野を拡大。 | |||||||||
28 | Healthtech | 4483:JMDC [P] | 44.0 | 3.79 | -20.48 | 25.74 | -57.23 | -57.99 | -64.36 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/2発表) | ||||||||
健康保険組合などの医療データを匿名加工し製薬・保険会社等へ提供。オムロンの子会社。 | |||||||||
29 | Healthtech | 4480:メドレー [P] | 37.75 | 5.83 | -31.03 | 37.35 | -6.57 | 13.88 | 6.58 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
ヘルスケア領域向け成果報酬型人材紹介が主力。オンライン診療システムと電子カルテ育成中。 | |||||||||
30 | Healthtech | 4320:CEHD [S] | 53.61 | 1.14 | -22.2 | 12.04 | -20.11 | -20.22 | -132.31 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
電子カルテシステムを自社開発。中小病院向けに強み。NECなど大手ITとの協業も強化。 | |||||||||
31 | HRtech | 4071:PAコンサル [P] | 27.36 | 8.07 | -19.85 | 22.64 | 21.09 | 21.07 | 17.52 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
人材活用軸にデータ分析・可視化のクラウドサービス提供。マーケティング支援やCRM用途も。 | |||||||||
32 | HRtech | 4194:ビジョナル [P] | 24.06 | 6.21 | 9.6 | 17.78 | 53.2 | 50.73 | 57.47 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | ||||||||
クラウド活用の会員制転職サービス『ビズリーチ』、人材管理『ハーモス』展開。事業承継等も。 | |||||||||
33 | HRtech | 5126:ポーターズ [G] | 11.59 | 2.67 | -8.25 | - | - | - | - |
株価下落・ - | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | ||||||||
人材紹介・派遣企業向けクラウド業務管理システム提供。ストック売上9割超。直販で顧客深耕。 | |||||||||
34 | セキュリティ | 4704:トレンド [P] | 31.56 | 10.79 | 43.91 | 12.55 | 34.35 | 42.94 | 50.94 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
セキュリティで世界有数。法人向け統合プラットフォーム(XDR)に注力。総還元性向100%。 | |||||||||
35 | セキュリティ | 2326:デジアーツ [P] | 22.74 | 4.89 | 30.88 | -12.08 | -3.9 | -4.29 | -4.89 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
安全なWebサイトやメールのみ接続できるフィルター技術に強み。セキュリティ製品拡充中。 | |||||||||
36 | セキュリティ | 3762:テクマト [P] | 23.96 | 4.33 | 58.28 | 19.96 | 23.94 | 24.18 | 29.64 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(7/31発表) | ||||||||
ニチメン系情報処理会社が起源。インフラ構築とアプリサービスが柱。医療クラウドに実績持つ。 | |||||||||
37 | マーケティング | 4449:ギフティ [P] | - | - | -34.82 | 24.44 | -8.03 | -11.0 | 59.03 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
商品・サービスと交換できる電子チケット・eギフト発券・流通を一貫展開。アジアにも進出。 | |||||||||
38 | マーケティング | 3978:マクロミル [P] | 9.94 | 0.76 | 17.77 | 7.99 | -0.62 | 27.31 | -69.73 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔IFRS基準〕(8/14発表) | ||||||||
マーケティング調査でインテージと首位グループ。ネット調査に強い。日本・韓国市場に集中。 | |||||||||
39 | マーケティング | 4326:インテージH [P] | 16.25 | 1.89 | -29.03 | 3.08 | -13.1 | -13.01 | -29.93 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
日本で唯一、消費、販売の両パネル調査網持つ。市場調査分野で国内首位、23年ドコモ傘下に。 | |||||||||
40 | モバイル | 9432:NTT [P] | 11.56 | 1.28 | -12.65 | - | -8.18 | -25.65 | -27.05 |
株価下落・ - 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | ||||||||
NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力。 | |||||||||
41 | モバイル | 9433:KDDI [P] | 14.37 | 1.9 | 7.64 | 4.24 | 3.87 | 3.67 | 0.0 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/2発表) | ||||||||
総合通信大手。携帯・光回線を展開。物販など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中。 | |||||||||
42 | モバイル | 9434:SB [P] | 18.03 | 3.84 | 14.0 | 7.42 | 23.39 | 10.17 | 10.76 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/6発表) | ||||||||
『ソフトバンク』『ワイモバイル』展開の通信会社。ヤフー、ZOZO、ペイペイなど非通信強化。 | |||||||||
43 | 通信 | 3774:IIJ [P] | 25.58 | 4.14 | 21.36 | 17.25 | -10.41 | -8.06 | -7.28 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | ||||||||
ネット接続の草分け。法人向けシステム構築、クラウド、セキュリティに強い。MVNO大手。 | |||||||||
44 | 通信 | 9416:ビジョン [P] | 12.92 | 3.02 | -28.67 | 8.97 | 12.03 | 11.94 | 10.59 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
Wi‐Fiルーターレンタルが主力。旅行関連サービスやグランピング運営なども手がける。 | |||||||||
45 | 通信 | 1973:NESIC [P] | 26.94 | 3.17 | 64.06 | 10.38 | 113.24 | 106.27 | 734.07 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/30発表) | ||||||||
NECの工事部門が独立。キャリア向け工事やDXコンサル手がける。Zoomの販売代理店。 | |||||||||
46 | ゲーム | 2432:ディーエヌエ [P] | - | - | 40.57 | -6.0 | 10.49 | -24.82 | -34.21 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/8発表) | ||||||||
ゲームSNSからスマホアプリに転換。任天堂と提携。自動車、医療関連も。傘下にプロ野球球団。 | |||||||||
47 | ゲーム | 9684:スクエニHD [P] | 26.39 | 2.28 | 20.04 | -18.39 | 250.15 | 66.67 | 68.57 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
エニックスとスクウェアが合併。『ドラクエ』『FF』軸にコンテンツ多面展開。タイトーも傘下。 | |||||||||
48 | ゲーム | 9697:カプコン [P] | 28.21 | 6.52 | 14.59 | -32.52 | -46.4 | -47.86 | -45.08 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/29発表) | ||||||||
家庭用ゲームソフト開発大手。アクション系軸に人気作品多数。ゲームのデジタル販売に注力。 | |||||||||
49 | メディア | 9401:TBSHD [P] | 16.17 | 0.54 | 58.89 | 4.04 | -10.11 | -12.27 | 47.99 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
民放キー局の一角。放送と不動産が収益柱。個人視聴率は民放3位。傘下に雑貨店『PLAZA』。 | |||||||||
50 | メディア | 9404:日テレHD [P] | 16.87 | 0.62 | 60.59 | 8.24 | 10.58 | 2.9 | 27.41 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
読売グループでテレビ放送草分け。視聴率首位継続。動画配信『Hulu』、スポーツジムも展開。 | |||||||||
51 | メディア | 9601:松竹 [P] | - | - | 7.01 | -15.96 | -85.65 | -99.79 | -105.4 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/12発表) | ||||||||
歌舞伎興行が発祥で映画に展開。映画興行中位。不動産賃貸が安定収益。13年に歌舞伎座新開業。 | |||||||||
52 | 出版 | 9468:カドカワ [P] | 45.53 | 2.32 | 6.76 | 11.94 | 84.54 | 26.19 | -10.12 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
出版大手KADOKAWAと動画サイト運営のドワンゴが統合。電子書籍、アニメ等に注力。 | |||||||||
53 | 出版 | 4348:インフォコム [P] | 29.05 | 4.92 | 125.46 | 10.84 | -29.37 | -29.55 | -32.55 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
業界首位級の電子コミックとシステム開発が柱。医療・介護関連や管理ソフト強化。帝人子会社。 | |||||||||
54 | 出版 | 9470:学研HD [P] | 15.91 | 0.82 | 20.38 | 15.74 | 56.0 | 46.84 | 62.19 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
学習参考書や児童書でトップ。買収で塾、教室を全国展開。高齢者・介護支援住宅、保育園も拡大。 | |||||||||
55 | EC | 4689:ラインヤフー [P] | - | - | 3.57 | 7.56 | 79.81 | 19.81 | 38.08 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/2発表) | ||||||||
ネットサービス国内先駆。広告やECが柱。金融育成中。傘下にヤフー、LINE、ZOZOなど。 | |||||||||
56 | EC | 4385:メルカリ [P] | - | - | -40.28 | 8.98 | 6.72 | 9.13 | 2.65 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/13発表) | ||||||||
フリマアプリ国内首位。販売手数料が柱。スマホ決済『メルペイ』事業、米国フリマ事業強化中。 | |||||||||
57 | EC | 4755:楽天グループ [P] | - | - | 61.28 | 8.03 | 58.75 | 64.68 | 45.74 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | ||||||||
ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。19年携帯電話事業参入、通信インフラ外販も。 | |||||||||
58 | コンテンツ配信 | 9418:UNEXT [P] | 17.25 | 3.52 | 54.27 | 16.55 | 51.17 | 56.89 | 55.5 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(7/8発表) | ||||||||
旧母体USENが傘下の持株会社。店舗・施設向け音楽サービス、動画配信、電力小売り等展開。 | |||||||||
59 | コンテンツ配信 | 3661:エムアップ [P] | 27.11 | 8.08 | 8.63 | 32.87 | 11.11 | 12.21 | 10.7 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
アーティストのファンサイト運営と電子チケット事業が柱。ECやデジタルコンテンツ配信も。 | |||||||||
60 | コンテンツ配信 | 4825:WNIウェザ [P] | 24.79 | 3.45 | -2.1 | 5.34 | 0.43 | 1.74 | 1.63 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(7/8発表) | ||||||||
民間気象情報で世界最大手。航海・鉄道・航空向けの交通気象に強い。個人向けも積極展開。 | |||||||||
61 | 情報プラットフォーム | 3679:じげん [P] | 14.85 | 3.34 | 20.08 | 13.06 | 20.7 | 19.64 | 19.72 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/7発表) | ||||||||
求人や不動産情報を一括検索する集約サイト展開。成果報酬型の課金に強み。M&A積極的。 | |||||||||
62 | 情報プラットフォーム | 3901:Mラインズ [P] | 22.42 | 6.09 | -2.72 | 16.14 | 14.51 | 15.12 | 17.44 |
株価下落・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/5発表) | ||||||||
自動車業界特化のWeb情報サービスを国内外で展開。部品調達代行やコンサル、人材紹介も。 | |||||||||
63 | 情報プラットフォーム | 2477:手間いらず [S] | 20.66 | 3.07 | 43.41 | 11.83 | 10.89 | 10.95 | 11.8 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期個別〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
宿泊施設向け予約管理システム開発・販売が主力。システム会社やサイト運営会社と連携積極的。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース