不動産業 銘柄別 株価・収益(Price-Earnings)増減一覧
No. | 業種細分 | 銘柄コード:銘柄名 [市場区分] | 予想 PER (倍)株価収益率 (Price Earnings Ratio) |
予想 PBR (倍)株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) |
株価 騰落率 (%) |
売上高 増減率(%) |
営業利益 増減率(%) |
経常利益 増減率(%) |
純利益 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマリー | 直近の決算 | ||||||||
日経平均株価 | 16.44 | 1.47 | 27.06 | - | - | - | - | ||
不動産業 | 14.8 | 1.3 | 16.6 | - | - | - | - | ||
1 | 総合不動産 | 8801:三井不 [P] | 16.38 | 1.22 | 25.44 | 12.29 | 25.98 | 23.73 | -24.27 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/2発表) | ||||||||
三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。ビル賃貸主力。マンション分譲、非保有不動産事業を拡大。 | |||||||||
2 | 総合不動産 | 8802:菱地所 [P] | 16.66 | 1.18 | 15.53 | 12.23 | 7.02 | 0.38 | 34.63 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤。大手町へ再開発展開中。海外にも特徴。 | |||||||||
3 | 総合不動産 | 8830:住友不 [P] | 12.07 | 1.08 | 30.05 | 24.72 | 25.56 | 25.54 | 31.05 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
総合不動産最大手級。東京中心にオフィスビル、マンション開発。住宅リフォームで独自の強み。 | |||||||||
4 | 不動産賃貸 | 3003:ヒューリック [P] | 11.47 | 1.45 | 10.25 | 11.36 | 3.41 | 4.27 | 0.03 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(7/26発表) | ||||||||
旧富士銀行の銀行店舗ビル管理から出発。都区内の駅近接ビル中心に好物件所有、物件多角化へ。 | |||||||||
5 | 不動産賃貸 | 8905:イオンモール [P] | 28.31 | 0.93 | 14.6 | 3.7 | 11.45 | 7.81 | 7.83 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/11発表) | ||||||||
イオンのショッピングセンターや商業施設を開発・運営。海外は中国やベトナムなどで展開。 | |||||||||
6 | 不動産賃貸 | 9706:日本空港ビル [P] | 27.71 | 3.08 | -10.85 | 42.05 | 97.93 | 113.64 | 73.49 |
株価下落・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/7発表) | ||||||||
羽田空港国内・国際ターミナルビルの家主。家賃、施設利用収入と、羽田、成田の免税店運営が柱。 | |||||||||
7 | 分譲(マンション) | 8871:ゴールドクレ [S] | 25.09 | 0.76 | 35.37 | 166.13 | 934.91 | 747.13 | 397.95 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
少人数効率経営のマンション開発・分譲会社。首都圏軸にファミリー向けを展開。好財務体質。 | |||||||||
8 | 分譲(マンション) | 8892:日エスコン [P] | 9.67 | 1.39 | 11.93 | - | - | - | - |
株価上昇・ - | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/26発表) | ||||||||
総合不動産。マンション分譲から商業施設や物流施設開発などへ業容拡大。中部電力の子会社に。 | |||||||||
9 | 分譲(マンション) | 8897:ミラースHD [P] | 5.45 | 0.88 | 8.23 | 38.13 | 146.54 | 392.65 | 371.1 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
1次取得者中心にマンション分譲。首都圏地盤だが、地方都市にも進出。再エネ発電事業も展開。 | |||||||||
10 | 分譲(戸建て) | 3288:オープンH [P] | 7.31 | 1.46 | 15.15 | 13.97 | -16.55 | -11.06 | 11.64 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | ||||||||
都内23区など都心部の狭小戸建て住宅に強み。仕入れから建築まで一貫。22年1月持株会社化。 | |||||||||
11 | 分譲(戸建て) | 3291:飯田GHD [P] | 13.97 | 0.64 | -7.39 | 3.35 | -18.16 | -22.06 | -19.68 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔IFRS基準〕(8/9発表) | ||||||||
戸建て分譲住宅のガリバー、全国シェア3割。パワービルダー6社が13年に経営統合して発足。 | |||||||||
12 | 分譲(戸建て) | 3465:ケイアイ不 [P] | 8.3 | 1.11 | -14.51 | 10.59 | 5.32 | -7.59 | -38.02 |
株価下落・ 増収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
主力は1次取得層向け分譲住宅。土地仕入れから販売まで一気通貫で供給。配当性向3割メド。 | |||||||||
13 | 住宅流通 | 2980:SREHD [P] | 31.68 | 4.75 | 37.76 | 18.11 | 321.29 | 388.02 | 273.68 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
グループ内に不動産など実業を内包し、その取引データを活用したAIアルゴリズム開発が柱。 | |||||||||
14 | 住宅流通 | 8919:カチタス [P] | 17.1 | 3.75 | -1.48 | -1.32 | 8.64 | 7.72 | -3.35 |
株価下落・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/6発表) | ||||||||
地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリHDと17年資本業務提携。 | |||||||||
15 | 住宅流通 | 3457:AndDo [P] | 8.05 | 1.23 | 5.95 | 36.38 | 12.94 | 2.95 | 12.8 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年通期連結〔日本基準〕(8/14発表) | ||||||||
自宅売却後も住み続けられるハウス・リースバック事業で成長。FC網が基盤。配当性向30%超。 | |||||||||
16 | 賃貸・管理 | 4666:パーク24 [P] | 15.99 | 4.2 | 1.85 | 11.97 | 10.31 | 30.5 | 12.91 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/14発表) | ||||||||
24時間無人時間貸し駐車場タイムズを運営。英国、豪州などにも展開。カーシェアが第2の柱に。 | |||||||||
17 | 賃貸・管理 | 1878:大東建 [P] | 13.47 | 2.53 | 11.11 | 9.09 | 40.32 | 33.94 | 31.39 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/31発表) | ||||||||
賃貸住宅の建築請負から一括借り上げで圧倒的な存在感。賃貸仲介も首位。配当性向5割メド。 | |||||||||
18 | 賃貸・管理 | 2353:日本駐車場 [P] | 15.27 | 4.64 | 10.24 | 0.07 | 0.67 | 1.78 | -1.63 |
株価上昇・ 増収 減益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(6/7発表) | ||||||||
商業施設等の転貸型月極駐車場を国内外で運営。傘下に日本スキー場開発、テーマパークも。 | |||||||||
19 | 投資用不動産 | 3254:プレサンス [S] | 8.61 | 0.72 | 12.64 | -4.28 | -7.78 | -4.6 | 2.9 |
株価上昇・ 減収 増益 | 2024年第3四半期連結〔日本基準〕(8/13発表) | ||||||||
オープンハウスGの子会社。関西中心に投資用ワンルームやファミリー向けマンションを開発。 | |||||||||
20 | 投資用不動産 | 3475:グッドコムA [P] | 7.39 | 1.96 | -16.95 | 5.97 | -32.22 | -50.67 | -54.16 |
株価下落・ 増収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(6/13発表) | ||||||||
東京23区で投資用マンションを販売。不動産運用会社向け1棟売り中心に個人投資家にも販売。 | |||||||||
21 | 投資用不動産 | 3486:グロバルLM [P] | 6.06 | 2.23 | 15.42 | -24.03 | -60.31 | -67.45 | -69.3 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2024年第2四半期連結〔日本基準〕(8/9発表) | ||||||||
『アルテシモ』ブランドの投資用コンパクトマンション販売が主力。東京23区内の駅近に立地。 | |||||||||
22 | 投資ファンド向け | 2337:いちご [P] | 12.74 | 1.68 | 26.79 | 147.2 | 72.64 | 152.96 | 146.8 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(7/11発表) | ||||||||
不動産運用の『心築』事業とREIT運用、太陽光等の発電事業が主力。社名は『一期一会』に由来。 | |||||||||
23 | 投資ファンド向け | 8923:トーセイ [P] | 10.24 | 1.33 | 32.87 | 9.0 | 19.06 | 19.05 | 23.2 |
株価上昇・ 増収 増益 | 2024年第2四半期連結〔IFRS基準〕(7/5発表) | ||||||||
首都圏のオフィスビルや賃貸住宅の不動産再生が柱。ファンド運用、不動産開発、ホテルも。 | |||||||||
24 | 投資ファンド向け | 8934:サンフロ不 [P] | 6.4 | 0.98 | 23.23 | -15.0 | -32.62 | -34.54 | -40.08 |
株価上昇・ 減収 減益 | 2025年第1四半期連結〔日本基準〕(8/8発表) | ||||||||
不動産の売買、賃貸仲介から出発。都心5区のビル改修・再生事業が主力。ホテル運営にも参画。 |
※ 市場区分:P - 東証プライム、S - 東証スタンダード、G - 東証グロース